Woodford Reserve Bourbon (43,2% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 10 g (1,0 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 71 |
Brennwert (kJ) | 297 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |
Woodford Reserve Bourbon (45,2% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 11 g (1,1 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 74 |
Brennwert (kJ) | 310 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |
Woodford Reserve Double Oaked (43,2% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 10 g (1,0 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 71 |
Brennwert (kJ) | 297 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |
Woodford Reserve Straight Rye Whiskey (45,2% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 11 g (1,1 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 74 |
Brennwert (kJ) | 310 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |
Woodford Reserve Straight Malt Whiskey (45,2% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 11 g (1,1 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 74 |
Brennwert (kJ) | 310 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |
Woodford Reserve Batch Proof (62,9% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 15 g (1,5 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 103 |
Brennwert (kJ) | 432 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |
Woodford Reserve Master's Collection Smoked Cherry Malt (45,2% Alkoholgehalt) 30 mL pro Portion |
|
---|---|
Alkohol | 11 g (1,1 Standardglas) |
Brennwert (kcal) | 74 |
Brennwert (kJ) | 310 kJ |
Fett | 0 g |
Salz | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Koffein | 0 mg |