Herradura Silver (40% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 9 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 66 |
Energy (kJ) | 275 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Herradura Reposado (40% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 9 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 66 |
Energy (kJ) | 275 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Herradura Anejo (40% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 9 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 66 |
Energy (kJ) | 275 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Herradura Ultra Anejo (40% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 9 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 67 |
Energy (kJ) | 280 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Herradura Selección Suprema (40% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 9 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 66 |
Energy (kJ) | 275 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Herradura Double Barrel Reposado (40% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 9 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 66 |
Energy (kJ) | 275 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Herradura Blanco Colección de la casa directo de alambique (55% Alcohol by volume) 30 mL Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (1.3 Standard Drinks) |
Calories | 90 |
Energy (kJ) | 378 kJ |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugars | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |