|
Herradura Plata (40% Alcohol by volume) 25 mL Per Serve |
|
|---|---|
| Alcohol | 8 g (1.0 Standard Drinks) |
| Energy (kcal) | 55 |
| Energy (kJ) | 229 kJ |
| Fat | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
|
Herradura Reposado (40% Alcohol by volume) 25 mL Per Serve |
|
|---|---|
| Alcohol | 8 g (1.0 Standard Drinks) |
| Energy (kcal) | 55 |
| Energy (kJ) | 229 kJ |
| Fat | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
|
Herradura Anejo (40% Alcohol by volume) 25 mL Per Serve |
|
|---|---|
| Alcohol | 8 g (1.0 Standard Drinks) |
| Energy (kcal) | 55 |
| Energy (kJ) | 229 kJ |
| Fat | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
|
Herradura Double Barrel Reposado (40% Alcohol by volume) 25 mL Per Serve |
|
|---|---|
| Alcohol | 8 g (1.0 Standard Drinks) |
| Energy (kcal) | 55 |
| Energy (kJ) | 229 kJ |
| Fat | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
|
Herradura Selección Suprema (40% Alcohol by volume) 25 mL Per Serve |
|
|---|---|
| Alcohol | 8 g (1.0 Standard Drinks) |
| Energy (kcal) | 55 |
| Energy (kJ) | 229 kJ |
| Fat | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| of which sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |