Finlandia Classic (40% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 Standard Drinks) |
Calories | 97 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 0 g |
Sugar | 0 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Coconut (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 100 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 2 g |
Sugar | 2 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Cranberry (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 95 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Grapefruit (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 94 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Mango (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 96 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Lime (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 95 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Raspberry (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 94 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Redberry (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 95 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |
Finlandia Black Currant (37.5% Alcohol by volume) 1.5 oz Serving Size |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (0.9 Standard Drinks) |
Calories | 95 |
Fat | 0 g |
Sodium | 0 mg |
Carbohydrates | 1 g |
Sugar | 1 g |
Protein | 0 g |
Caffeine | 0 mg |