|
Antiguo Blanco (38% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 15 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 104 |
| Energía (kJ) | 435 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Antiguo Anejo (38% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 15 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 104 |
| Energía (kJ) | 435 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Antiguo Cristalino (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Energía (kJ) | 406 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Antiguo Paloma (6% Alcohol por volumen) 350 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 239 |
| Energía (kJ) | 1,000 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 30 g |
| Azúcares | 30 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Antiguo Reposado (38% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 15 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 104 |
| Energía (kJ) | 435 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Antiguo Reposado (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 96 |
| Energía (kJ) | 401 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Antiguo Plata 35% (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 96 |
| Energía (kJ) | 401 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |