|
BenRiach The Original Ten (43% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 118 |
| Energía (kJ) | 492 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Thirty (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Twenty One (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Twenty Five (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Quarter Cask (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Triple Distilled Ten (43% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 118 |
| Energía (kJ) | 492 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Smoky Quarter Cask (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Smoky Ten (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Twelve (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Smoky Twelve (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Malting Season (48.7% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 19 g (1.5 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 133 |
| Energía (kJ) | 557 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Smoke Season (52.8% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 21 g (1.6 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 144 |
| Energía (kJ) | 604 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |