|
Herradura Reposado (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 109 |
| Energía (kJ) | 458 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Plata (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 109 |
| Energía (kJ) | 458 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Anejo (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 109 |
| Energía (kJ) | 458 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Ultra Anejo (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 112 |
| Energía (kJ) | 467 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 1 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Ultra Anejo (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 98 |
| Energía (kJ) | 408 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 1 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Selección Suprema (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 109 |
| Energía (kJ) | 458 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Colección de la casa port finish (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 109 |
| Energía (kJ) | 458 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Blanco Colección de la casa directo de alambique (55% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 22 g (1.7 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 150 |
| Energía (kJ) | 629 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Plata (38% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 15 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 104 |
| Energía (kJ) | 435 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Reposado (38% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 15 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 104 |
| Energía (kJ) | 435 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
El Jimador Cristalino (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Energía (kJ) | 404 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Legend (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 109 |
| Energía (kJ) | 458 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Blanco (46% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 126 |
| Energía (kJ) | 526 kJ |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |