Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Energía (kJ) | 458 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 120 |
Energía (kJ) | 503 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 6 g |
Azúcares | 6 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Fire (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 124 |
Energía (kJ) | 520 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 7 g |
Azúcares | 7 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Apple (35% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 116 |
Energía (kJ) | 486 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 5 g |
Azúcares | 5 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Gentleman Jack (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Energía (kJ) | 458 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Travelers' Exclusive (50% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.5 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 137 |
Energía (kJ) | 572 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Select (45% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 123 |
Energía (kJ) | 515 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's No. 27 Gold (40% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Energía (kJ) | 458 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Sinatra Select (45% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 123 |
Energía (kJ) | 515 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Sinatra Century (50% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.5 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 137 |
Energía (kJ) | 572 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (50% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.5 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 137 |
Energía (kJ) | 572 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (43% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 118 |
Energía (kJ) | 492 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 2 (43% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 118 |
Energía (kJ) | 492 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 3 (43% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 118 |
Energía (kJ) | 492 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Holiday Select (48% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 19 g (1.5 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 131 |
Energía (kJ) | 549 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's White Rabbit Saloon (43% Alcohol por volumen) 50 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 118 |
Energía (kJ) | 492 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's & Manzana (5% Alcohol por volumen) 350 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 229 |
Energía (kJ) | 959 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 47 mg |
Carbohidratos | 32 g |
Azúcares | 32 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's & Cola (5% Alcohol por volumen) 330 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 13 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 193 |
Energía (kJ) | 808 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 25 g |
Azúcares | 25 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 23 mg |
Jack Daniel's Agua Mineral (5% Alcohol por volumen) 350 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 96 |
Energía (kJ) | 403 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 28 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's and Ginger (5% Alcohol por volumen) 350 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 198 |
Energía (kJ) | 828 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 28 mg |
Carbohidratos | 25 g |
Azúcares | 25 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Honey and Lemonade (5% Alcohol por volumen) 350 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 213 |
Energía (kJ) | 892 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 33 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey and Soda (5% Alcohol por volumen) 350 mL Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 125 |
Energía (kJ) | 521 kJ |
Grasas | 0 g |
Sodio | 42 mg |
Carbohidratos | 7 g |
Azúcares | 7 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |