|
Herradura Blanco (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Plata (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Reposado (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Anejo (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Selección Suprema (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Colección de la casa port finish (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Blanco Colección de la casa directo de alambique (55% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 19 g (1.4 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 134 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Ultra Anejo (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 99 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 1 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Anejo Double Barrel (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Double Barrel Reposado (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
Herradura Legend (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
|---|---|
| Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
| Calorias (kcal) | 97 |
| Grasas | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |