Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 97 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Gentleman Jack (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 97 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Select (47% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 114 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey (35% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 12 g (0.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 106 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 5 g |
Azúcares | 5 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Fire (35% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 12 g (0.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 110 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 6 g |
Azúcares | 6 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Rye (47% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 114 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Apple (35% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 12 g (0.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 103 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 4 g |
Azúcares | 4 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Sinatra Select (45% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel - Barrel Proof (64.5% Alcohol por volumen)* 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 23 g (1.6 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 157 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Señala que este producto puede variar en graduación alcohólica de un lote a otro. |
Jack Daniel's Single Barrel Holiday Select (48% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 117 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Rye Tennessee Whiskey (45% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel (47% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 114 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Gentleman Jack Limited Edition (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Legacy 1905 Edition 1 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 6 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 5 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 4 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Green Label (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 97 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Red Dog Saloon (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Taster Selection 1 (53.5% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 19 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 130 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Taster Selection 2 (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's White Rabbit Saloon (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Winter Jack (15% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 5 g (0.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 53 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 2 mg |
Carbohidratos | 4 g |
Azúcares | 4 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Peach (4.8% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 225 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 65 mg |
Carbohidratos | 32 g |
Azúcares | 32 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Downhome Punch (4.8% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 231 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 15 mg |
Carbohidratos | 34 g |
Azúcares | 34 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Lynchburg Lemonade (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 204 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 56 mg |
Carbohidratos | 31 g |
Azúcares | 31 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Downhome Punch (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 192 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daneil's Country Cocktails Watermelon Punch (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 201 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 30 g |
Azúcares | 30 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Lynchburg Lemonade (4.8% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 245 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 68 mg |
Carbohidratos | 37 g |
Azúcares | 37 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Peach (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 187 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 54 mg |
Carbohidratos | 27 g |
Azúcares | 27 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daneil's Country Cocktails Watermelon Punch (4.8% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 242 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 15 mg |
Carbohidratos | 37 g |
Azúcares | 37 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Black Jack Cola (4.8% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 228 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 15 mg |
Carbohidratos | 34 g |
Azúcares | 34 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Peach Tea (5% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 181 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 28 mg |
Carbohidratos | 20 g |
Azúcares | 20 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Tea Original (5% Alcohol por volumen) 23.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 28 g (2.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 355 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 54 mg |
Carbohidratos | 40 g |
Azúcares | 40 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Tea Original (5% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 19 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 242 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 36 mg |
Carbohidratos | 27 g |
Azúcares | 27 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Tea Original (5% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 181 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 27 mg |
Carbohidratos | 20 g |
Azúcares | 20 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Tea Blackberry (5% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 169 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 28 mg |
Carbohidratos | 17 g |
Azúcares | 17 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Peach Tea (5% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 19 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 242 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 37 mg |
Carbohidratos | 27 g |
Azúcares | 27 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Black Jack Cola (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 189 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Bolder Southern Peach (8% Alcohol por volumen) 23.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 44 g (3.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 611 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 145 mg |
Carbohidratos | 74 g |
Azúcares | 74 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Bolder Downhome Punch (8% Alcohol por volumen) 23.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 44 g (3.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 583 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 116 mg |
Carbohidratos | 68 g |
Azúcares | 68 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Tea Raspberry (5% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 177 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 28 mg |
Carbohidratos | 19 g |
Azúcares | 19 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Hard Peach Tea (5% Alcohol por volumen) 23.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 28 g (2.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 355 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 54 mg |
Carbohidratos | 40 g |
Azúcares | 40 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Apple Fizz (7% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 165 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 15 mg |
Carbohidratos | 7 g |
Azúcares | 7 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Bonded Tennessee Whiskey (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Bonded Rye Tennessee Whiskey (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey and Lemonade (7% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 253 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 33 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Strawberry Punch (4.8% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 242 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 123 mg |
Carbohidratos | 36 g |
Azúcares | 36 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |