Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 97 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Gentleman Jack (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 97 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Select (47% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 114 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey (35% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 12 g (0.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 106 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 5 g |
Azúcares | 5 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Fire (35% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 12 g (0.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 116 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 8 g |
Azúcares | 8 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel Rye (47% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 114 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Apple (35% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 12 g (0.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 103 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 4 g |
Azúcares | 4 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Sinatra Select (45% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel - Barrel Proof (64.5% Alcohol por volumen)* 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 23 g (1.6 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 157 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Señala que este producto puede variar en graduación alcohólica de un lote a otro. |
Jack Daniel's Single Barrel Holiday Select (48% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 117 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Rye Tennessee Whiskey (45% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 16 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 109 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel (47% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 17 g (1.2 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 114 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Gentleman Jack Limited Edition (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Legacy 1905 Edition 1 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 6 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 5 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 4 (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Green Label (40% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 14 g (1.0 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 97 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Red Dog Saloon (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Taster Selection 1 (53.5% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 19 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 130 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Taster Selection 2 (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's White Rabbit Saloon (43% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 15 g (1.1 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 105 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Winter Jack (15% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 5 g (0.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 53 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 2 mg |
Carbohidratos | 4 g |
Azúcares | 4 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Berry Punch (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 206 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 19 mg |
Carbohidratos | 31 g |
Azúcares | 31 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Black Jack Cola (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 189 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 28 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Black Jack Cola (4.8% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 304 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 20 mg |
Carbohidratos | 45 g |
Azúcares | 45 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 45 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Cherry Limeade (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 202 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 26 mg |
Carbohidratos | 30 g |
Azúcares | 30 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Downhome Punch (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 192 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Downhome Punch (4.8% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 308 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 20 mg |
Carbohidratos | 45 g |
Azúcares | 45 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Downhome Punch (4.8% Alcohol por volumen) 23.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 26 g (1.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 453 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 29 mg |
Carbohidratos | 66 g |
Azúcares | 66 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Lynchburg Lemonade (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 204 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 29 mg |
Carbohidratos | 31 g |
Azúcares | 31 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Lynchburg Lemonade (4.8% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 327 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 47 mg |
Carbohidratos | 49 g |
Azúcares | 49 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Citrus (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 187 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 26 mg |
Carbohidratos | 27 g |
Azúcares | 27 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Citrus (4.8% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 300 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 41 mg |
Carbohidratos | 43 g |
Azúcares | 43 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Peach (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 187 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 28 mg |
Carbohidratos | 27 g |
Azúcares | 27 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Peach (4.8% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 300 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 45 mg |
Carbohidratos | 43 g |
Azúcares | 43 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Peach (4.8% Alcohol por volumen) 23.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 26 g (1.9 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 440 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 66 mg |
Carbohidratos | 63 g |
Azúcares | 63 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Watermelon Punch (4.8% Alcohol por volumen) 10 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 11 g (0.8 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 200 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 12 mg |
Carbohidratos | 30 g |
Azúcares | 30 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Country Cocktails Watermelon Punch (4.8% Alcohol por volumen) 16 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 321 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 20 mg |
Carbohidratos | 49 g |
Azúcares | 49 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey and Lemonade (7% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 253 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 33 mg |
Carbohidratos | 28 g |
Azúcares | 28 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Bonded Rye Tennessee Whiskey (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Bonded Tennessee Whiskey (50% Alcohol por volumen) 1.5 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 18 g (1.3 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 122 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 0 mg |
Carbohidratos | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Apple Fizz (7% Alcohol por volumen) 12 oz Por bebida |
|
---|---|
Alcohol | 20 g (1.4 trago estándar) |
Calorias (kcal) | 165 |
Grasas | 0 g |
Sodio | 15 mg |
Carbohidratos | 7 g |
Azúcares | 7 g |
Proteínas | 0 g |
Cafeína | 0 mg |