|
Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey (40% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 13 g (1.6 Verre standard) |
| Calories | 88 |
| Énergie (kJ) | 366 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Tennessee Honey (35% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1.4 Verre standard) |
| Calories | 96 |
| Énergie (kJ) | 402 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 5 g |
| Sucre | 5 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Tennessee Fire (35% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1.4 Verre standard) |
| Calories | 99 |
| Énergie (kJ) | 416 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 6 g |
| Sucre | 6 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Rye Tennessee Whiskey (45% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.8 Verre standard) |
| Calories | 99 |
| Énergie (kJ) | 412 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Gentleman Jack (40% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 13 g (1.6 Verre standard) |
| Calories | 88 |
| Énergie (kJ) | 366 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Single Barrel Select (47% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 15 g (1.9 Verre standard) |
| Calories | 103 |
| Énergie (kJ) | 430 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Single Barrel Rye (47% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 15 g (1.9 Verre standard) |
| Calories | 103 |
| Énergie (kJ) | 430 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Single Barrel - Barrel Proof (64.5% Alcool par volume)* 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 20 g (2.5 Verre standard) |
| Calories | 141 |
| Énergie (kJ) | 591 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
| * signifie que le degré d'alcool de ce produit peut varier d'un lot à l'autre. | |
|
Jack Daniel's Single Barrel Travelers' Exclusive (50% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 16 g (2.0 Verre standard) |
| Calories | 109 |
| Énergie (kJ) | 458 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's No. 27 Gold (40% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 13 g (1.6 Verre standard) |
| Calories | 88 |
| Énergie (kJ) | 366 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Sinatra Select (45% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.8 Verre standard) |
| Calories | 99 |
| Énergie (kJ) | 412 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Sinatra Century (50% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 16 g (2.0 Verre standard) |
| Calories | 109 |
| Énergie (kJ) | 458 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's and Cola (6% Alcool par volume) 473 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 22 g (2.8 Verre standard) |
| Calories | 319 |
| Énergie (kJ) | 1,334 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 18 mg |
| Glucides | 40 g |
| Sucre | 40 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 25 mg |
|
Jack Daniel's Country Cocktails Downhome Punch (5% Alcool par volume) 296 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 12 g (1.5 Verre standard) |
| Calories | 199 |
| Énergie (kJ) | 831 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 12 mg |
| Glucides | 28 g |
| Sucre | 28 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Country Cocktails Lynchburg Lemonade (5% Alcool par volume) 296 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 12 g (1.5 Verre standard) |
| Calories | 210 |
| Énergie (kJ) | 880 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 29 mg |
| Glucides | 31 g |
| Sucre | 31 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Country Cocktails Southern Peach (5% Alcool par volume) 296 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 12 g (1.5 Verre standard) |
| Calories | 193 |
| Énergie (kJ) | 808 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 28 mg |
| Glucides | 27 g |
| Sucre | 27 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Country Cocktails Watermelon Punch (5% Alcool par volume) 296 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 12 g (1.5 Verre standard) |
| Calories | 198 |
| Énergie (kJ) | 828 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 12 mg |
| Glucides | 28 g |
| Sucre | 28 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (50% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 16 g (2.0 Verre standard) |
| Calories | 109 |
| Énergie (kJ) | 458 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (43% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.7 Verre standard) |
| Calories | 94 |
| Énergie (kJ) | 394 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Red Dog Saloon (43% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.7 Verre standard) |
| Calories | 94 |
| Énergie (kJ) | 394 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Gentleman Jack Limited Edition (43% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.7 Verre standard) |
| Calories | 94 |
| Énergie (kJ) | 394 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Legacy 1905 Edition 1 (43% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.7 Verre standard) |
| Calories | 94 |
| Énergie (kJ) | 394 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 3 (43% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.7 Verre standard) |
| Calories | 94 |
| Énergie (kJ) | 394 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Master Distiller Series No. 4 (43% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 14 g (1.7 Verre standard) |
| Calories | 94 |
| Énergie (kJ) | 394 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Single Barrel (47% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 15 g (1.9 Verre standard) |
| Calories | 103 |
| Énergie (kJ) | 430 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Tennessee Honey and Lemonade (6% Alcool par volume) 473 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 22 g (2.8 Verre standard) |
| Calories | 314 |
| Énergie (kJ) | 1,314 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 45 mg |
| Glucides | 38 g |
| Sucre | 38 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's Winter Jack (15% Alcool par volume) 40 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 5 g (0.6 Verre standard) |
| Calories | 51 |
| Énergie (kJ) | 213 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 2 mg |
| Glucides | 4 g |
| Sucre | 4 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's & Apple (5% Alcool par volume) 473 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 19 g (2.3 Verre standard) |
| Calories | 310 |
| Énergie (kJ) | 1,296 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 64 mg |
| Glucides | 43 g |
| Sucre | 43 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Jack Daniel's and Cola Zero Sugar (4.8% Alcool par volume) 473 mL Format |
|
|---|---|
| Alcool | 18 g (2.2 Verre standard) |
| Calories | 125 |
| Énergie (kJ) | 525 kJ |
| Lipides | 0 g |
| Sodium | 20 mg |
| Glucides | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 18 mg |