|
Woodford Reserve Bourbon (43,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 10 g (1,0 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 71 |
| Energie (KJ) | 297 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Woodford Reserve Double Oaked (43,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 10 g (1,0 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 71 |
| Energie (KJ) | 297 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Woodford Reserve Straight Malt Whiskey (45,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1,1 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 74 |
| Energie (KJ) | 310 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Woodford Reserve Straight Rye Whiskey (45,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1,1 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 74 |
| Energie (KJ) | 310 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Woodford Reserve Master's Collection 1838 White Corn (45,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1,1 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 74 |
| Energie (KJ) | 310 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Woodford Reserve Master's Collection Brandy Finish (45,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1,1 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 74 |
| Energie (KJ) | 310 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |
|
Woodford Reserve Master's Collection Smoked Cherry Malt (45,2% Vol.) 30 mL pour une unité d'alcool |
|
|---|---|
| Alcool | 11 g (1,1 Verre standard) |
| Calories (kcal) | 74 |
| Energie (KJ) | 310 kJ |
| Graisses | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Caféine | 0 mg |