|
BenRiach The Thirty (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach The Twenty One (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach The Twenty Five (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach Quarter Cask (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach Smoky Quarter Cask (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach Malting Season (48.7% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 12 g (1.2 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 80 |
| Energia (kJ) | 334 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach Triple Distilled Ten (43% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 10 g (1.0 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 71 |
| Energia (kJ) | 295 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach The Twelve (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach The Smoky Ten (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach The Smoky Twelve (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach Smoke Season (52.8% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 13 g (1.3 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 87 |
| Energia (kJ) | 363 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
BenRiach The Original Ten (43% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 10 g (1.0 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 71 |
| Energia (kJ) | 295 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |