|
GlenDronach Original 12 Year Old (43% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 10 g (1.0 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 71 |
| Energia (kJ) | 295 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
GlenDronach Allardice 18 Year Old (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
GlenDronach Peated (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
GlenDronach Parliament 21 Year Old (48% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 79 |
| Energia (kJ) | 330 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
GlenDronach Kingsman 25 Year Old (48.2% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 79 |
| Energia (kJ) | 331 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |
|
GlenDronach Revival 15 Year Old (46% Objętościowa zawartość alkoholu) 30 mL Na porcje |
|
|---|---|
| Alkohol | 11 g (1.1 standardowego drinka) |
| Kalorie (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 316 kJ |
| Tłuszcze | 0 g |
| Sód | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Cukier | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Kofeina | 0 mg |