|
BenRiach The Original Ten (43% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 17 g (2,1 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 118 |
| Valor Energético | 492 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Twenty One (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Smoky Quarter Cask (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Twenty Five (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Thirty (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Quarter Cask (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Twelve (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Triple Distilled Ten (43% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 17 g (2,1 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 118 |
| Valor Energético | 492 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Smoke Season (52,8% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 21 g (2,6 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 144 |
| Valor Energético | 604 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Smoky Ten (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach The Smoky Twelve (46% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 18 g (2,3 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 126 |
| Valor Energético | 526 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |
|
BenRiach Malting Season (48,7% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
|---|---|
| Álcool | 19 g (2,4 Bebidas Padrão) |
| Calorias | 133 |
| Valor Energético | 557 kJ |
| Gordura | 0 g |
| Sódio | 0 mg |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Cafeína | 0 mg |