Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey (40% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 16 g (2,0 Bebidas Padrão) |
Calorias | 109 |
Valor Energético | 458 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Gentleman Jack (40% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 16 g (2,0 Bebidas Padrão) |
Calorias | 109 |
Valor Energético | 458 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Fire (35% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 14 g (1,7 Bebidas Padrão) |
Calorias | 124 |
Valor Energético | 520 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 7 g |
Açúcar | 7 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Honey (35% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 14 g (1,7 Bebidas Padrão) |
Calorias | 120 |
Valor Energético | 503 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 6 g |
Açúcar | 6 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Tennessee Apple (35% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 14 g (1,7 Bebidas Padrão) |
Calorias | 116 |
Valor Energético | 486 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 5 g |
Açúcar | 5 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Sinatra Select (45% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 18 g (2,2 Bebidas Padrão) |
Calorias | 123 |
Valor Energético | 515 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel's Single Barrel (47% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 19 g (2,3 Bebidas Padrão) |
Calorias | 129 |
Valor Energético | 538 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |
Jack Daniel Distillery 150th Anniversary Whiskey (50% Graduação Alcoólica) 50 mL Dose padrão |
|
---|---|
Álcool | 20 g (2,5 Bebidas Padrão) |
Calorias | 137 |
Valor Energético | 572 kJ |
Gordura | 0 g |
Sódio | 0 mg |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Cafeína | 0 mg |